ВНИМАНИЕ! У нас изменился номер телефона в Санкт-Петербурге ! +7 (812) 612-72-73

Санкт-Петербург: 8 (812) 612-72-73

E-mail: infoprom-stal@yandex.ru

Открыть каталог

Круг инструментальной стали У8А

Круг инструментальной стали У8А

Наименование

Характеристики

Наличие тонн

 

        ø

 

марка

Длина

1

Сталь инструментальная, круг 1

1

У8А

н/д

11,360

2

Сталь инструментальная, круг 1,5

1,5

У8А

н/д

4,369

3

Сталь инструментальная, круг 1,6

1,6

У8А

н/д

1,581

4

Сталь инструментальная, круг 1,8

1,8

У8А

н/д

0,365

5

Сталь инструментальная, круг 2

2

У8А

н/д

3,248

6

Сталь инструментальная, круг 2,5

2,5

У8А

н/д

8,925

7

Сталь инструментальная, круг 3

3

У8А

н/д

14,296

8

Сталь инструментальная, круг 3,5

3,5

У8А

н/д

1,479

9

Сталь инструментальная, круг 4

4

У8А

н/д

1,879

10

Сталь инструментальная, круг 4,3

4,3

У8А

н/д

2,369

11

Сталь инструментальная, круг 4,5

4,5

У8А

н/д

5,222

12

Сталь инструментальная, круг 5

5

У8А

н/д

4,874

13

Сталь инструментальная, круг 5,5

5,5

У8А

н/д

20,556

14

Сталь инструментальная, круг 6

6

У8А

н/д

0,084

15

Сталь инструментальная, круг 6,5

6,5

У8А

н/д

14,698

16

Сталь инструментальная, круг 7

7

У8А

н/д

8,158

17

Сталь инструментальная, круг 7,5

7,5

У8А

н/д

102,888

18

Сталь инструментальная, круг 8

8

У8А

н/д

69,954

19

Сталь инструментальная, круг 8,5

8,5

У8А

н/д

5,218

20

Сталь инструментальная, круг 9

9

У8А

н/д

6,579

21

Сталь инструментальная, круг 10

10

У8А

н/д

21,360

22

Сталь инструментальная, круг 11

11

У8А

н/д

8,369

23

Сталь инструментальная, круг 12

12

У8А

н/д

15,581

24

Сталь инструментальная, круг 13

13

У8А

н/д

8,365

25

Сталь инструментальная, круг 14

14

У8А

н/д

6,248

26

Сталь инструментальная, круг 15

15

У8А

н/д

0,325

27

Сталь инструментальная, круг 16

16

У8А

н/д

7,296

28

Сталь инструментальная, круг 17

17

У8А

н/д

2,479

29

Сталь инструментальная, круг 18

18

У8А

н/д

2,879

30

Сталь инструментальная, круг 19

19

У8А

н/д

1,369

31

Сталь инструментальная, круг 20

20

У8А

н/д

25,222

32

Сталь инструментальная, круг 21

21

У8А

н/д

24,874

33

Сталь инструментальная, круг 22

22

У8А

н/д

0,556

34

Сталь инструментальная, круг 23

23

У8А

н/д

0,084

35

Сталь инструментальная, круг 24

24

У8А

н/д

14,698

36

Сталь инструментальная, круг 25

25

У8А

н/д

78,158

37

Сталь инструментальная, круг 26

26

У8А

н/д

102,888

38

Сталь инструментальная, круг 27

27

У8А

н/д

59,42

39 Сталь инструментальная, круг 28 28 У8А н/д 31,642
40 Сталь инструментальная, круг 29 29 У8А н/д 18,741
41 Сталь инструментальная, круг 30 30 У8А н/д 47,034
42 Сталь инструментальная, круг 31 31 У8А н/д 21,962
43 Сталь инструментальная, круг 32 32 У8А н/д 3,09
44 Сталь инструментальная, круг 33 33 У8А н/д 4,986
45 Сталь инструментальная, круг 34 34 У8А н/д 12,863
46 Сталь инструментальная, круг 35 35 У8А н/д 25,837
47 Сталь инструментальная, круг 36 36 У8А н/д 35,98
48 Сталь инструментальная, круг 37 37 У8А н/д 11,973
49 Сталь инструментальная, круг 38 38 У8А н/д 41,945
50 Сталь инструментальная, круг 39 39 У8А н/д 22,456
51 Сталь инструментальная, круг 40 40 У8А н/д 4,718
52 Сталь инструментальная, круг 41 41 У8А н/д 13,73
53 Сталь инструментальная, круг 42 42 У8А н/д 23,05

54

Сталь инструментальная, круг 43

43

У8А

н/д

14,87

55

Сталь инструментальная, круг 44

44

У8А

н/д

39,954

56

Сталь инструментальная, круг 45

45

У8А

н/д

36,98

57 Сталь инструментальная, круг 46 46 У8А н/д 12,98
58 Сталь инструментальная, круг 47 47 У8А н/д 27,943
59 Сталь инструментальная, круг 48 48 У8А н/д 46,906
60 Сталь инструментальная, круг 50 50 У8А н/д 23,98
61 Сталь инструментальная, круг 52 52 У8А н/д 29,047
62 Сталь инструментальная, круг 53 53 У8А н/д 54,812
63 Сталь инструментальная, круг 54 54 У8А н/д 60,825
64 Сталь инструментальная, круг 55 55 У8А н/д 39,824
65 Сталь инструментальная, круг 56 56 У8А н/д 42,83
66 Сталь инструментальная, круг 58 58 У8А н/д 56,895
67 Сталь инструментальная, круг 60 60 У8А н/д 21,873
68 Сталь инструментальная, круг 62 62 У8А н/д 33,18
69 Сталь инструментальная, круг 63 63 У8А н/д 23,834
70 Сталь инструментальная, круг 64 64 У8А н/д 42,075
71 Сталь инструментальная, круг 65 65 У8А н/д 31,95
72 Сталь инструментальная, круг 67 67 У8А н/д 11,642
73 Сталь инструментальная, круг 68 68 У8А н/д 34,924
74 Сталь инструментальная, круг 70 70 У8А н/д 44,762
75 Сталь инструментальная, круг 72 72 У8А н/д 71,98
76 Сталь инструментальная, круг 75 75 У8А н/д 37,925
77 Сталь инструментальная, круг 78 78 У8А н/д 22,735
78 Сталь инструментальная, круг 80 80 У8А н/д 10,054
79 Сталь инструментальная, круг 82 82 У8А н/д 21,957
80 Сталь инструментальная, круг 85 85 У8А н/д 47,072
81 Сталь инструментальная, круг 87 87 У8А н/д 25,811
82 Сталь инструментальная, круг 90 90 У8А н/д 45,934
83 Сталь инструментальная, круг 92 92 У8А н/д 33,751
84 Сталь инструментальная, круг 95 95 У8А н/д 45,908
85 Сталь инструментальная, круг 100 100 У8А н/д 10,054
86 Сталь инструментальная, круг 105 105 У8А н/д 25,947
87 Сталь инструментальная, круг 110 110 У8А н/д 56,032
88 Сталь инструментальная, круг 115 115 У8А н/д 41,95
89 Сталь инструментальная, круг 120 120 У8А н/д 20,845
90 Сталь инструментальная, круг 125 125 У8А н/д 12,845
91 Сталь инструментальная, круг 130 130 У8А н/д 54,894
92 Сталь инструментальная, круг 140 140 У8А н/д 79,973
93 Сталь инструментальная, круг 145 145 У8А н/д 35,945
94 Сталь инструментальная, круг 150 150 У8А н/д 24,673
95 Сталь инструментальная, круг 155 155 У8А н/д 43,857
96 Сталь инструментальная, круг 160 160 У8А н/д 33,023
97 Сталь инструментальная, круг 165 165 У8А н/д 79,943
98 Сталь инструментальная, круг 170 170 У8А н/д 21,864
99 Сталь инструментальная, круг 175 175 У8А н/д 55,982
100 Сталь инструментальная, круг 180 180 У8А н/д 31,983
101 Сталь инструментальная, круг 185 185 У8А н/д 11,843
102 Сталь инструментальная, круг 190 190 У8А н/д 56,983
103 Сталь инструментальная, круг 195 195 У8А н/д 110,57
104 Сталь инструментальная, круг 200 200 У8А н/д 43,984
105 Сталь инструментальная, круг 210 210 У8А н/д 21,53
106 Сталь инструментальная, круг 220 220 У8А н/д 17,42
107 Сталь инструментальная, круг 230 230 У8А н/д 11,734
108 Сталь инструментальная, круг 235 235 У8А н/д 5,72
109 Сталь инструментальная, круг 240 240 У8А н/д 23,703
110 Сталь инструментальная, круг 250 250 У8А н/д 3,793
111 Сталь инструментальная, круг 255 255 У8А н/д 55,832
112 Сталь инструментальная, круг 260 260 У8А н/д 21,563
113 Сталь инструментальная, круг 270 270 У8А н/д 2,754
114 Сталь инструментальная, круг 280 280 У8А н/д 9,876
115 Сталь инструментальная, круг 290 290 У8А н/д 10,427
116 Сталь инструментальная, круг 300 300 У8А н/д 2,84
117 Сталь инструментальная, круг 310 310 У8А н/д 6,98
118 Сталь инструментальная, круг 320 320 У8А н/д 34,85
119 Сталь инструментальная, круг 330 330 У8А н/д 22,95
120 Сталь инструментальная, круг 340 340 У8А н/д 2,985
121 Сталь инструментальная, круг 350 350 У8А н/д 4,87
122 Сталь инструментальная, круг 360 360 У8А н/д 9,841
123 Сталь инструментальная, круг 370 370 У8А н/д 10,763
124 Сталь инструментальная, круг 380 380 У8А н/д 51,92
125 Сталь инструментальная, круг 390 390 У8А н/д 22,835
126 Сталь инструментальная, круг 400 400 У8А н/д 3,988
127 Сталь инструментальная, круг 450 450 У8А н/д 14,74
128 Сталь инструментальная, круг 460 460 У8А н/д 21,783
129 Сталь инструментальная, круг 480 480 У8А н/д 22,763
130 Сталь инструментальная, круг 490 490 У8А н/д 8,953
131 Сталь инструментальная, круг 500 500 У8А н/д 5,93
132 Сталь инструментальная, круг 510 510 У8А н/д 44,921
133 Сталь инструментальная, круг 520 520 У8А н/д 11,743
134 Сталь инструментальная, круг 530 530 У8А н/д 21,834
135 Сталь инструментальная, круг 550 550 У8А н/д 3,8
136 Сталь инструментальная, круг 580 580 У8А н/д 56,843
137 Сталь инструментальная, круг 600 600 У8А н/д 21,74
138 Сталь инструментальная, круг 630 630 У8А н/д 15,763
139 Сталь инструментальная, круг 640 640 У8А н/д 12,853
140 Сталь инструментальная, круг 650 650 У8А н/д 24,736
141 Сталь инструментальная, круг 700 700 У8А н/д 23,934
142 Сталь инструментальная, круг 800 800 У8А н/д 37,983
Хотите узнать о наличии?
Звоните прямо сейчас!
8 (812) 612-72-73
Отправить заявку